
Os nomes Maria e José continuam sendo os mais populares entre os quase 3 milhões de habitantes do Distrito Federal (DF), de acordo com os dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O domínio dos nomes tradicionais, historicamente ligados à cultura brasileira e ao catolicismo, é evidente:
A diferença de Maria para o segundo colocado, Ana, é expressiva, com uma vantagem de mais de 90 mil registros.
| Posição | Nome | Registros (Aprox.) |
| 1º | Maria | 157.000 |
| 2º | Ana | 62.000 |
| 3º | Julia | 11.745 |
| 4º | Francisca | 10.611 |
| 5º | Amanda | 9.424 |
| 6º | Mariana | 9.392 |
| 7º | Leticia | 9.177 |
| 8º | Fernanda | 9.139 |
| 9º | Juliana | 8.846 |
| 10º | Alice | 8.800 |
| Posição | Nome | Registros (Aprox.) |
| 1º | José | 47.000 |
| 2º | João | 47.082 |
| 3º | Pedro | 27.075 |
| 4º | Antonio | 24.915 |
| 5º | Lucas | 23.348 |
| 6º | Francisco | 22.272 |
| 7º | Gabriel | 21.347 |
| 8º | Carlos | 20.219 |
| 9º | Paulo | 18.414 |
| 10º | Marcos | 16.156 |
O resultado para os sobrenomes não apresenta surpresas, seguindo o padrão nacional. Silva é o sobrenome mais registrado no DF, sendo o nome de família de mais de 390 mil pessoas.
O IBGE explica que a popularidade de Silva é um reflexo da colonização portuguesa, tendo sido amplamente adotado na Península Ibérica antes de se espalhar pelo Brasil.
| Posição | Sobrenome | Registros (Aprox.) |
| 1º | Silva | 390.000 |
| 2º | Santos | 232.092 |
| 3º | Oliveira | 166.287 |
| 4º | Sousa | 122.823 |
| 5º | Pereira | 117.568 |
| 6º | Alves | 112.202 |
| 7º | Souza | 111.593 |
| 8º | Rodrigues | 101.290 |
| 9º | Ferreira | 92.685 |
| 10º | Lima | 89.728 |
Com informações: Correio Braziliense / IBGE